
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 00:00 | 02:24 | 144 分鐘 |
2 | 2025-02-16 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
3 | 12:04 | 12:19 | 15 分鐘 | |
4 | 11:16 | 11:57 | 41 分鐘 | |
5 | 2025-02-15 | 22:21 | 22:42 | 21 分鐘 |
6 | 2025-02-14 | 21:58 | 23:57 | 119 分鐘 |
7 | 11:04 | 11:22 | 19 分鐘 | |
8 | 10:48 | 10:51 | 2 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
10 | 2025-02-13 | 23:19 | 23:58 | 39 分鐘 |
11 | 22:53 | 23:15 | 21 分鐘 | |
12 | 19:18 | 20:13 | 55 分鐘 | |
13 | 15:53 | 19:13 | 200 分鐘 | |
14 | 11:17 | 12:16 | 59 分鐘 | |
15 | 2025-02-12 | 09:56 | 12:48 | 171 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
17 | 2025-02-11 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
18 | 2025-02-10 | 12:42 | 13:02 | 20 分鐘 |
19 | 09:53 | 12:00 | 128 分鐘 | |
20 | 2025-02-09 | 21:19 | 22:13 | 54 分鐘 |
21 | 20:57 | 21:16 | 19 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
23 | 2025-02-08 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
24 | 2025-02-05 | 00:08 | 01:51 | 103 分鐘 |
25 | 2025-02-04 | 17:45 | 19:28 | 103 分鐘 |
26 | 17:09 | 17:16 | 7 分鐘 | |
27 | 16:57 | 16:57 | 0 分鐘 | |
28 | 16:42 | 16:46 | 3 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
30 | 2025-02-03 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351422.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
