
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 |
2 | 2025-02-16 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
3 | 12:49 | 14:17 | 88 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 | |
5 | 2025-02-15 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
6 | 11:52 | 14:24 | 153 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
8 | 2025-02-14 | 20:28 | 23:59 | 211 分鐘 |
9 | 12:25 | 15:37 | 192 分鐘 | |
10 | 00:03 | 03:03 | 180 分鐘 | |
11 | 2025-02-13 | 19:44 | 23:55 | 251 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:24 | 204 分鐘 | |
13 | 2025-02-12 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
14 | 00:00 | 04:26 | 267 分鐘 | |
15 | 2025-02-11 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:32 | 272 分鐘 | |
17 | 2025-02-10 | 19:08 | 23:59 | 291 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 | |
19 | 2025-02-09 | 20:13 | 23:59 | 227 分鐘 |
20 | 12:55 | 16:12 | 196 分鐘 | |
21 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
22 | 2025-02-08 | 20:15 | 23:59 | 224 分鐘 |
23 | 12:50 | 14:31 | 100 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
25 | 2025-02-07 | 19:10 | 23:59 | 290 分鐘 |
26 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
27 | 2025-02-06 | 20:43 | 23:59 | 197 分鐘 |
28 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 | |
29 | 2025-02-05 | 19:11 | 23:59 | 289 分鐘 |
30 | 00:00 | 02:28 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 351422.app56yy.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
